Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.45 USD |
Cardmarket | 0.61 EUR / 0.87 EUR |
Cardkingdom | 0.79 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 1/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.05 USD / 0.13 USD |
Cardmarket | 0.06 EUR / 0.13 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.07 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.53 USD / 1.09 USD |
Cardmarket | 1.48 EUR / 3.34 EUR |
Cardkingdom | 0.99 USD / 1.99 USD |
Cardsphere | 0.92 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 5 |
Power/Toughness: | 5/5 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.18 USD / 0.3 USD |
Cardmarket | 0.17 EUR / 0.21 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.15 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.67 USD |
Cardmarket | 0.37 EUR / 0.77 EUR |
Cardkingdom | 1.79 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 4.78 USD / 8.49 USD |
Cardmarket | 5.27 EUR / 10.83 EUR |
Cardkingdom | 7.99 USD / 15.99 USD |
Cardsphere | 4.3 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 5 |
Power/Toughness: | 4/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 16.97 USD |
Cardmarket | 17.73 EUR |
Cardkingdom | 17.99 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.08 USD / 0.21 USD |
Cardmarket | 0.1 EUR / 0.13 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.08 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 3/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 3.03 USD |
Cardmarket | 3.36 EUR |
Cardkingdom | 3.99 USD |
Cardsphere | 1.98 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 8 |
Power/Toughness: | 7/7 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.08 USD / 0.19 USD |
Cardmarket | 0.12 EUR / 0.16 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.08 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.41 USD / 0.72 USD |
Cardmarket | 0.69 EUR / 0.74 EUR |
Cardkingdom | 0.79 USD / 0.99 USD |
Cardsphere | 0.47 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.04 USD |
Cardmarket | 0.95 EUR |
Cardkingdom | 1.49 USD |
Cardsphere | 1.15 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 1/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.2 USD |
Cardmarket | 0.21 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.36 USD / 0.52 USD |
Cardkingdom | 0.69 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.33 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.05 USD / 0.06 USD |
Cardmarket | 0.02 EUR / 0.03 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.02 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 3/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.04 USD / 0.17 USD |
Cardmarket | 0.06 EUR / 0.08 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.03 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: | |
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 0 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 6.31 USD |
Cardmarket | 9.29 EUR |
Cardkingdom | 8.99 USD |
Cardsphere | 0.74 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.14 USD |
Cardmarket | 0.17 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD |
Cardsphere | 0.12 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 4.51 USD |
Cardmarket | 4.1 EUR |
Cardkingdom | 6.49 USD |
Cardsphere | 4.43 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.07 USD / 0.09 USD |
Cardmarket | 0.06 EUR / 0.12 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.03 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: | |
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 0 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Scheme |
Tokens: |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.04 USD / 0.1 USD |
Cardmarket | 0.04 EUR / 0.09 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.03 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.41 USD |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.36 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.18 USD / 0.2 USD |
Cardmarket | 0.17 EUR / 0.26 EUR |
Cardkingdom | 0.79 USD / 0.79 USD |
Cardsphere | 0.13 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.25 USD |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.24 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 40.9 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.07 USD / 0.16 USD |
Cardmarket | 0.05 EUR / 0.2 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.09 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.2 USD / 0.34 USD |
Cardmarket | 0.22 EUR / 0.32 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.16 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 7 |
Power/Toughness: | 7/7 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 110.74 USD |
Cardmarket | 39.67 EUR |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |