Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.31 USD |
Cardmarket | 0.29 EUR / 0.5 EUR |
Cardkingdom | 0.79 USD |
Cardsphere | 0.46 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.2 USD / 6.94 USD |
Cardmarket | 1.92 EUR / 5.37 EUR |
Cardkingdom | 2.79 USD / 9.99 USD |
Cardsphere | 1.53 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 147.67 USD |
Cardmarket | 155.57 EUR |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.69 USD / 0.87 USD |
Cardmarket | 1.15 EUR / 1.42 EUR |
Cardkingdom | 1.99 USD / 1.49 USD |
Cardsphere | 0.63 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 2/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.12 USD / 0.25 USD |
Cardmarket | 0.16 EUR / 0.27 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 1 |
Power/Toughness: | 2/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.07 USD / 0.94 USD |
Cardmarket | 0.12 EUR / 0.18 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD / 0.79 USD |
Cardsphere | 1.3 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.13 USD / 0.23 USD |
Cardmarket | 0.13 EUR / 0.16 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.12 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/5 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Mutate |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.12 USD / 0.46 USD |
Cardmarket | 0.26 EUR / 0.53 EUR |
Cardkingdom | 1.79 USD / 1.49 USD |
Cardsphere | 1.14 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.78 USD / 1.28 USD |
Cardmarket | 1.15 EUR / 0.5 EUR |
Cardkingdom | 1.49 USD / 3.99 USD |
Cardsphere | 1.06 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.44 USD / 0.65 USD |
Cardmarket | 0.53 EUR / 0.87 EUR |
Cardkingdom | 0.99 USD / 1.49 USD |
Cardsphere | 0.39 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 1/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.17 USD / 0.3 USD |
Cardmarket | 0.3 EUR / 0.49 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.11 USD / 0.12 USD |
Cardmarket | 0.11 EUR / 0.14 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.09 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.68 USD |
Cardmarket | 1.65 EUR |
Cardkingdom | 1.49 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.31 USD / 4.43 USD |
Cardmarket | 0.22 EUR / 2.1 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD / 2.49 USD |
Cardsphere | 0.46 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 4/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 19.33 USD |
Cardmarket | 22.76 EUR |
Cardkingdom | 32.99 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.17 USD |
Cardmarket | 0.25 EUR |
Cardkingdom | 0.49 USD |
Cardsphere | 0.14 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 1 |
Power/Toughness: | 1/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 39.07 USD / 38.26 USD |
Cardmarket | 35.56 EUR / 41.26 EUR |
Cardkingdom | 47.99 USD / 54.99 USD |
Cardsphere | 34.12 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.12 USD / 1.07 USD |
Cardmarket | 0.07 EUR / 1.44 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 8.6 USD |
Cardmarket | 2.85 EUR |
Cardkingdom | 8.99 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.05 USD / 0.15 USD |
Cardmarket | 0.04 EUR / 0.11 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.05 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 5 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 1.61 USD |
Cardmarket | 0.57 EUR |
Cardkingdom | 1.29 USD |
Cardsphere | 1.31 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | / |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.27 USD |
Cardmarket | 0.26 EUR |
Cardkingdom | 0.59 USD |
Cardsphere | 0.29 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |