Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 3/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.04 USD / 0.22 USD |
Cardmarket | 0.04 EUR / 0.18 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 4/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.09 USD |
Cardmarket | 0.1 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.19 USD / 1.1 USD |
Cardmarket | 0.06 EUR / 0.83 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.06 USD |
Cardmarket | 0.09 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 2/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.12 USD |
Cardmarket | 0.15 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.23 USD |
Cardmarket | 0.27 EUR / 0.21 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.44 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 8 |
Power/Toughness: | 6/6 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.58 USD / 2.27 USD |
Cardmarket | 0.55 EUR / 2.25 EUR |
Cardkingdom | 0.99 USD / 5.99 USD |
Cardsphere | 0.83 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 1/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 3 USD / 65.53 USD |
Cardmarket | 2.75 EUR / 22.38 EUR |
Cardkingdom | 5.49 USD / 34.99 USD |
Cardsphere | 3.77 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 3/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.06 USD |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.07 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | */* |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.08 USD |
Cardmarket | 0.07 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.06 USD / 0.3 USD |
Cardmarket | 0.07 EUR / 0.47 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.2 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Mythic |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 4/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.28 USD / 1.66 USD |
Cardmarket | 0.32 EUR / 1.18 EUR |
Cardkingdom | 0.99 USD / 1.49 USD |
Cardsphere | 0.46 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 5/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.03 USD / 0.37 USD |
Cardmarket | 0.11 EUR / 0.15 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 2/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.07 USD / 0.28 USD |
Cardmarket | 0.11 EUR / 0.41 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.22 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 1/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.15 USD / 0.58 USD |
Cardmarket | 0.15 EUR / 0.34 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 1.49 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 4/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.27 USD |
Cardmarket | 0.3 EUR |
Cardkingdom | 0.59 USD |
Cardsphere | 0.46 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 3/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.07 USD / 0.69 USD |
Cardmarket | 0.08 EUR / 0.41 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.15 USD / 0.62 USD |
Cardmarket | 0.16 EUR / 0.43 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.79 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 1 |
Power/Toughness: | 1/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.58 USD / 14.62 USD |
Cardmarket | 0.76 EUR / 12.09 EUR |
Cardkingdom | 0.99 USD |
Cardsphere | 0.65 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 7/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 3.14 USD / 30.62 USD |
Cardmarket | 1.83 EUR / 19.14 EUR |
Cardkingdom | 4.99 USD / 44.99 USD |
Cardsphere | 2.79 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 3/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.12 USD / 0.4 USD |
Cardmarket | 0.08 EUR / 0.49 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.22 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 1/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.23 USD / 5 USD |
Cardmarket | 0.12 EUR / 1.55 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 1.49 USD |
Cardsphere | 0.28 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 4/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.21 USD / 0.98 USD |
Cardmarket | 0.18 EUR / 0.68 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.99 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 6 |
Power/Toughness: | 5/4 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.2 USD / 1.28 USD |
Cardmarket | 0.09 EUR / 0.81 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 1.99 USD |
Cardsphere | 0.24 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.28 USD / 5.77 USD |
Cardmarket | 0.29 EUR / 1.62 EUR |
Cardkingdom | 0.69 USD / 2.99 USD |
Cardsphere | 0.44 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 2/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.2 USD / 1.89 USD |
Cardmarket | 0.21 EUR / 1.32 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 1.99 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 5 |
Power/Toughness: | 5/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.02 USD |
Cardmarket | 0.02 EUR / 0.16 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 5 |
Power/Toughness: | 4/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.09 USD / 0.35 USD |
Cardmarket | 0.06 EUR / 0.56 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Rare |
Converted Cost: | 5 |
Power/Toughness: | 3/3 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.33 USD |
Cardmarket | 0.21 EUR / 0.4 EUR |
Cardkingdom | 0.59 USD |
Cardsphere | 0.46 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 2 |
Power/Toughness: | 2/1 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.03 USD / 0.7 USD |
Cardmarket | 0.09 EUR / 0.27 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.22 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Uncommon |
Converted Cost: | 4 |
Power/Toughness: | 4/5 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.1 USD / 0.49 USD |
Cardmarket | 0.15 EUR / 0.74 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.23 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |
Color: | |
Identifies: | |
Cost: |
|
Rarity: | Common |
Converted Cost: | 3 |
Power/Toughness: | 1/2 |
Types: | |
SubTypes: | |
Languages: | |
Layout: | Normal |
Rank: | |
Saltiness: | |
Tokens: |
Seller | Price |
---|---|
Tcgplayer | 0.08 USD / 0.4 USD |
Cardmarket | 0.05 EUR / 0.46 EUR |
Cardkingdom | 0.35 USD / 0.49 USD |
Cardsphere | 0.19 USD |
Manapool | 0.92 USD 3.23 USD 12.49 USD |